Přívod ramene - kódy: Fagor / Brandt - VER001102, ORIGINÁL Fagor / Brandt
Csomagküldő.hu | 27.3.2025 |
DHL Německo | 26.3.2025 |
DHL PLUS Německo | 26.3.2025 |
DHL PLUS Polsko | 26.3.2025 |
DHL Polsko | 26.3.2025 |
EXPRESS ONE SK Smart na výdejní místo | 26.3.2025 |
EXPRESS ONE Slovensko | 26.3.2025 |
GLS Lucembursko | 28.3.2025 |
GLS Nizozemsko | 28.3.2025 |
Maďarská pošta | 26.3.2025 |
Maďarská pošta PLUS | 26.3.2025 |
Packeta - ZÁSILKY DO 5 kg | 26.3.2025 |
PPL Parcel CZ Business bez notifikace | 25.3.2025 |
PPL Parcel CZ Private s notifikací | 25.3.2025 |
PPL Parcel CZ Smart na výdejní místo Parcelshop | 25.3.2025 08:30 |
PPL Parcel PL Smart na výdejní místo Parcelshop | 26.3.2025 |
Rakouská pošta | 26.3.2025 |
Rakouská pošta PLUS | 26.3.2025 |
Sameday Rumunsko | 27.3.2025 |
ZÁSILKOVNA - DORUČENÍ DOMŮ na ADRESU na Slovensku do 10 kg | 27.3.2025 |
Česká pošta - BALÍK DO RUKY v České republice do hmotnosti 50 kg | 25.3.2025 |
Doručení na adresu Maďarsko | 27.3.2025 |
Pošta EU | 7.4.2025 |
Pošta EU | 7.4.2025 |
Pošta EU | 7.4.2025 |
Pošta EU | 8.4.2025 |
Výdejní místa ZÁSILKOVNA Slovensko - ZÁSILKY DO 10 kg | 26.3.2025 |
ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA v České republice do hmotnosti 20 kg | 26.3.2025 |
Chorvatská pošta | 31.3.2025 |
Dánská pošta | 28.3.2025 |
Doručení na adresu Německo | 27.3.2025 |
Doručení na adresu Polsko | 26.3.2025 |
DPD Rakousko | 27.3.2025 |
ECONT Bulharsko | 31.3.2025 |
GLS Belgie | 27.3.2025 |
GLS Finsko | 31.3.2025 |
GLS Francie | 27.3.2025 |
GLS Irsko | 31.3.2025 |
GLS Slovensko | 27.3.2025 |
MRW Portugalsko | 28.3.2025 |
MRW Španělsko | 28.3.2025 |
Omniva Estonsko | 27.3.2025 |
Omniva Litva | 27.3.2025 |
Omniva Lotyšsko | 27.3.2025 |
Pošta EU | 7.4.2025 |
Švédská pošta | 31.3.2025 |
Taxydromiki Řecko | 31.3.2025 |
Colis Prive Francie | 27.3.2025 |
GLS Bulharsko | 31.3.2025 |
GLS Dánsko | 28.3.2025 |
GLS Estonsko | 31.3.2025 |
GLS Itálie | 28.3.2025 |
GLS Litva | 28.3.2025 |
GLS Lotyšsko | 28.3.2025 |
GLS Portugalsko | 31.3.2025 |
GLS Rakousko | 27.3.2025 |
GLS Řecko | 31.3.2025 |
GLS Slovinsko | 28.3.2025 |
GLS Španělsko | 31.3.2025 |
GLS Švédsko | 31.3.2025 |
Obchodní balík Malta a Kypr | 28.3.2025 |
Overseas Express Chorvatsko | 27.3.2025 |
GLS Chorvatsko | 28.3.2025 |
GLS Maďarsko | 28.3.2025 |
GLS Německo | 27.3.2025 |
GLS Polsko | 27.3.2025 |
GLS Rumunsko | 28.3.2025 |
GLS Švýcarsko | 28.3.2025 |
WEDO Česká republika - ZÁSILKY DO 40 kg | 26.3.2025 |
GLS Česká republika - ZÁSILKY DO 5 kg | 26.3.2025 |
Osobní odběr | 25.3.2025 08:30 |
Ceník (více kusů na dotaz): | Množství | Cena bez DPH | Cena za 1 ks | |
1 + | 7,95 € | 7,95 € | ||
5 + | 7,95 € | 7,55 € | 7,95 € | 7,55 € |
10 + | 7,95 € | 7,16 € | 7,95 € | 7,16 € |
Nový přívod ramene je vhodný v případě, že původní již nesplňuje svůj účel.
Kompatibilní spotřebiče:
Fagor / Brandt -
926010246
1VF-451
926010246
FAGOR HISTORICO
926010255
1VF-453P
926010255
FAGOR HISTORICO
926010264
1VF-453PN
926010264
FAGOR HISTORICO
926010273
1VF-453I
926010273
FAGOR HISTORICO
926010282
1VF-453IN
926010282
FAGOR HISTORICO
926010291
1VF-453X
926010291
FAGOR HISTORICO
926010308
1VF-453IT
926010308
FAGOR HISTORICO
926010326
LF-453P
926010326
FAGOR HISTORICO
926010335
LF-453PN
926010335
FAGOR HISTORICO
926010344
LF-453X
926010344
FAGOR HISTORICO
926010353
LF-453IT
926010353
FAGOR HISTORICO
926010362
LF-455IT
926010362
FAGOR HISTORICO
926010371
LF-453IN
926010371
FAGOR HISTORICO
926010380
LF-453I
926010380
FAGOR HISTORICO
926010399
LF-452
926010399
FAGOR HISTORICO
926010424
1LF 452
926010424
FAGOR HISTORICO
926010433
1LF-453X
926010433
FAGOR HISTORICO
926010442
1LF-453P
926010442
FAGOR HISTORICO
926010451
1LF-453PN
926010451
FAGOR HISTORICO
926010497
1LF-453IT
926010497
FAGOR HISTORICO
926010512
1LF-455IT
926010512
FAGOR HISTORICO
926110049
1VFE-451
926110049
FAGOR HISTORICO
926110058
1VFE-453
926110058
FAGOR HISTORICO
926110067
1VFP-453I
926110067
FAGOR HISTORICO
926110085
LFU-453IT
926110085
FAGOR HISTORICO
926110094
1LF-453IX
926110094
FAGOR HISTORICO
926110101
1LF-453IN
926110101
FAGOR HISTORICO
926110110
1LF-453I
926110110
FAGOR HISTORICO
926270107
2VE-451P
926270107
EDESA HISTORICO
926270116
LE-452P
926270116
EDESA HISTORICO
926270134
LE-452IT
926270134
EDESA HISTORICO
926270170
1LE-452IT
926270170
EDESA HISTORICO
926280070
1VD-450P
926280070
WHITE WESTINGHOUSE
926470043
1VFU-453IT
926470043
FAGOR HISTORICO
926470052
ZW-395
926470052
MASTERCOOK
926470061
ZW-295
926470061
MASTERCOOK
926470070
ZB-296
926470070
MASTERCOOK
926470089
ZB-296LX
926470089
MASTERCOOK
926470098
ZB-396LX
926470098
MASTERCOOK
926470105
ZBI-453IT
926470105
MASTERCOOK
926470150
ZBI-455 IT
926470150
MASTERCOOK
Whirlpool / Indesit -
Kód produktu - commercial code | alternative Comercial Code | 12NC | model | značka | Industrial kód |
851135501000 | 851135501000 | ADG6582IX | Whirlpool | 851135501000 | |
851135501000 | 851135501000 | ADG6582IX | Whirlpool | 851135501000 | |
851135501000 | 851135501000 | ADG6582IX | Whirlpool | 851135501000 | |
851135501000 | 851135501000 | ADG6582IX | Whirlpool | 851135501000 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610000 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610000 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610000 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610000 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610001 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610001 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610001 | |
854277610000 | 854277610000 | ADG6891IXINTDISHWASHERSWP | Whirlpool | 854277610001 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710000 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710000 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710000 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710000 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710001 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710001 | |
854277710000 | 854277710000 | ADG7591 | Whirlpool | 854277710001 | |
851135401000 | 851135401000 | ADG799 | Whirlpool | 851135401000 | |
851135401000 | 851135401000 | ADG799 | Whirlpool | 851135401000 | |
851135401000 | 851135401000 | ADG799 | Whirlpool | 851135401000 | |
851135401000 | 851135401000 | ADG799 | Whirlpool | 851135401000 | |
854831401000 | 854831401000 | GCIK65411IN | BAUKNECHT | 854831401000 | |
854831401000 | 854831401000 | GCIK65411IN | BAUKNECHT | 854831401000 | |
854831401000 | 854831401000 | GCIK65411IN | BAUKNECHT | 854831401000 | |
854831401000 | 854831401000 | GCIK65411IN | BAUKNECHT | 854831401000 |
Gorenje / Mora -
125762 | 125762 | GVI8554 |
189541 | PMS45I | GE55521 |
189543 | PMS45I | GV51020 |
194311 | PMS45I | GV53321 |
246753 | PMS45I | GV53221 |
275818 | PMS45I | GI54321W |
275821 | PMS45I | GV51021 |
290138 | PMS45I | GV53223 |
292026 | PMS45I | KVI524 |
292038 | PMS45I | KGI524X |
292039 | PMS45I | GI53221X |
293633 | PMS45I | GI53221W |
306257 | PMS45S | GS53324W |
316944 | PMS45I | GDV530X |
329187 | PMS45I | GV53223TW |
334254 | PMS45I | GV53223X |
357058 | PMS45I | GV53223HK |
362385 | 10148 | D453 |
275820 | PMS45I | GI54321X |
275820 | PMS45I | GI54321X |
292039 | PMS45I | GI53221X |
275818 | PMS45I | GI54321W |